La Opinión
Suscríbete
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
La Ó
Gira de Bad Bunny continúa siendo la segunda más lucrativa
En primer lugar está el grupo Coldplay.
Image
Colprensa
Colprensa
Domingo, 8 de Mayo de 2022

El cantante puertorriqueño volvió a ocupar esta semana el segundo lugar de la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas, con ingresos promedio superiores a 3,2 millones de dólares por ciudad.

En primer lugar está el grupo Coldplay, con una recaudación promedio de 4 millones de dólares, y en tercero Elton John, con 2,5 millones

Otros latinos en lista son Marc Anthony, Ana Gabriel, Ricardo Arjona y Alejandro Fernández.


Conozca: Ellas serán las anfitrionas de los Premios Nuestra Tierra


A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 9 de mayo. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

1. Coldplay; 4.061.217 dólares; 77,19 dólares.

2. Bad Bunny; 3.228.467 dólares; 196,79 dólares.

3. Elton John; 2.521.931; 179,21 dólares.

4. Genesis; 2.433.613 dólares; 160,21 dólares.

5. Billie Eilish; 1.629.104 dólares; 123,07 dólares.

6. Eric Church; 1.597.204 dólares; 113,50 dólares.

7. John Mayer; 1.513.909 dólares; 128,17 dólares.

8. Dua Lipa; 1.382.736 dólares; 101,82 dólares.


Le puede interesar: Arelys Henao y la fuerte internacionalización de su música


9. Tool; 1.257.355 dólares; 108,63 dólares.

10. New Edition; 1.237.331 dólares; 112,39 dólares.

11. Marc Anthony; 939.871 dólares; 115,15 dólares.

12. Journey; 905.993 dólares; 90,36 dólares.

13. Maxwell; 822.729 dólares; 105,95 dólares.

14. André Rieu; 775.687 dólares; 101,37 dólares.

15. Tyler, The Creator; 769.465 dólares; 74,03 dólares.

16. Sebastian Maniscalco; 709.265 dólares; 101,25 dólares.

17. Luke Bryan; 682.927 dólares; 180,18 dólares.

18. Ana Gabriel; 675.841 dólares; 101,14 dólares.

19. Ricardo Arjona; 620.152 dólares; 124,04 dólares.

20. Alejandro Fernández; 524.321 dólares; 72,49 dólares.

 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Temas del Día